Read More
Date: 10-12-2018
1080
Date: 14-12-2018
1084
Date: 22-11-2018
973
|
Atomic Number | 31 |
Atomic Mass | 69.723 g/mol |
Element Category | Post-transition metal |
Phase | Solid |
Electronegativity | 1.6 (Pauling Scale) |
Density (at 0oC) | 5.91 g/cm3 |
Melting Point | 29.7646oC |
Boiling Point | 2204oC |
Atomic Radius | 135 pm |
Ionic Radius | 62 pm |
Isotopes | 2 (69Ga; 60.11% & 71Ga; 39.89%) |
1st ionization energy | 578.8 kJ/mol |
Electrode Potential | -0.56 eo |
Electrical Conductivity | 9.1 |
Oxidation States | +3,+2, +1 |
Hardness | 1.5 (Mohs) 60 MPa (Brinell) |
Crystal Structure | Orthorhombic |
Specific Heat | 25.86 J/molK |
Heat of Fusion | 5.59 kJ/mol |
Heat of Vaporization | 254 kJ/mol |
Electronic Configuration |
1s22s22p63s23p64s23d104p1 [Ar]4s2 3d104p1 |
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|