Read More
Date: 28-1-2018
782
Date: 29-11-2018
791
Date: 12-3-2017
1076
|
Name | Chromium (Cr) |
Element Group | Group 6 of the Transition Metals |
Atomic Number | 24 |
Molecular Weight | 51.9961 g mol-1 |
Electron Configuration | [Ar] 3d5 4s1 |
Common Oxidation States | +2, +3, +6 |
Other Oxidation States |
+1, +4, +5 |
Natural State | Solid |
Density | 7.19 g cm-3 |
Melting Point | 2180 K |
Boiling Point | 2944 K |
Specific Heat Capacity | 23.35 J mol-1 K-1 |
Electronegativity | 3.72 eV |
Electron Affinity | 64.3 kJ mol-1 |
Radius | 124.9 pm |
Ionization Energy | 652.7 kJ mol-1 |
Common Ions | Cr2+, Cr3+, Cr6+ |
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|