0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تاريخ الرياضيات

الاعداد و نظريتها

تاريخ التحليل

تار يخ الجبر

الهندسة و التبلوجي

الرياضيات في الحضارات المختلفة

العربية

اليونانية

البابلية

الصينية

المايا

المصرية

الهندية

الرياضيات المتقطعة

المنطق

اسس الرياضيات

فلسفة الرياضيات

مواضيع عامة في المنطق

الجبر

الجبر الخطي

الجبر المجرد

الجبر البولياني

مواضيع عامة في الجبر

الضبابية

نظرية المجموعات

نظرية الزمر

نظرية الحلقات والحقول

نظرية الاعداد

نظرية الفئات

حساب المتجهات

المتتاليات-المتسلسلات

المصفوفات و نظريتها

المثلثات

الهندسة

الهندسة المستوية

الهندسة غير المستوية

مواضيع عامة في الهندسة

التفاضل و التكامل

المعادلات التفاضلية و التكاملية

معادلات تفاضلية

معادلات تكاملية

مواضيع عامة في المعادلات

التحليل

التحليل العددي

التحليل العقدي

التحليل الدالي

مواضيع عامة في التحليل

التحليل الحقيقي

التبلوجيا

نظرية الالعاب

الاحتمالات و الاحصاء

نظرية التحكم

بحوث العمليات

نظرية الكم

الشفرات

الرياضيات التطبيقية

نظريات ومبرهنات

علماء الرياضيات

500AD

500-1499

1000to1499

1500to1599

1600to1649

1650to1699

1700to1749

1750to1779

1780to1799

1800to1819

1820to1829

1830to1839

1840to1849

1850to1859

1860to1864

1865to1869

1870to1874

1875to1879

1880to1884

1885to1889

1890to1894

1895to1899

1900to1904

1905to1909

1910to1914

1915to1919

1920to1924

1925to1929

1930to1939

1940to the present

علماء الرياضيات

الرياضيات في العلوم الاخرى

بحوث و اطاريح جامعية

هل تعلم

طرائق التدريس

الرياضيات العامة

نظرية البيان

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

Stick Number

المؤلف:  Adams, C. C.

المصدر:  The Knot Book: An Elementary Introduction to the Mathematical Theory of Knots. New York: W. H. Freeman

الجزء والصفحة:  pp. 27-30

14-6-2021

3913

+

-

20

Stick Number

Let the stick number s(K) of a knot K be the least number of straight sticks needed to make a knot K. The smallest stick number of any knot is s(T)=6, where T is the trefoil knot. If J and K are knots, then

 s(J+K)<=s(J)+s(K)+1.

For a nontrivial knot K, let c(K) be the link crossing number (i.e., the least number of crossings in any projection of K). Then

 1/2[5+sqrt(25+8(c(K)-2))]<=s(K)<=2c(K).

Stick numbers are implemented in the Wolfram Language as KnotData[knot"StickNumber"].

The following table gives the stick number for knots on 10 or fewer crossings.

0_1 3 8_(16) 9 9_(25) 11 10_6 12 10_(36) 11 10_(66) 12 10_(96) 11 10_(126) 11 10_(156) 10
3_1 6 8_(17) 9 9_(26) 10 10_7 12 10_(37) 12 10_(67) 11 10_(97) 12 10_(127) 10 10_(157) 10
4_1 7 8_(18) 9 9_(27) 11 10_8 12 10_(38) 12 10_(68) 12 10_(98) 11 10_(128) 10 10_(158) 10
5_1 8 8_(19) 8 9_(28) 10 10_9 11 10_(39) 13 10_(69) 11 10_(99) 11 10_(129) 10 10_(159) 10
5_2 8 8_(20) 8 9_(29) 9 10_(10) 12 10_(40) 11 10_(70) 12 10_(100) 12 10_(130) 10 10_(160) 10
6_1 8 8_(21) 9 9_(30) 10 10_(11) 11 10_(41) 11 10_(71) 12 10_(101) 12 10_(131) 11 10_(161) 10
6_2 8 9_1 10 9_(31) 10 10_(12) 11 10_(42) 11 10_(72) 12 10_(102) 10 10_(132) 10 10_(162) 10
6_3 8 9_2 11 9_(32) 10 10_(13) 11 10_(43) 12 10_(73) 13 10_(103) 11 10_(133) 11 10_(163) 10
7_1 9 9_3 11 9_(33) 10 10_(14) 11 10_(44) 12 10_(74) 12 10_(104) 10 10_(134) 10 10_(164) 11
7_2 9 9_4 10 9_(34) 9 10_(15) 12 10_(45) 11 10_(75) 12 10_(105) 12 10_(135) 10 10_(165) 10
7_3 9 9_5 10 9_(35) 10 10_(16) 11 10_(46) 12 10_(76) 13 10_(106) 11 10_(136) 10    
7_4 9 9_6 11 9_(36) 11 10_(17) 11 10_(47) 12 10_(77) 12 10_(107) 10 10_(137) 11    
7_5 9 9_7 10 9_(37) 10 10_(18) 12 10_(48) 10 10_(78) 12 10_(108) 10 10_(138) 11    
7_6 9 9_8 10 9_(38) 10 10_(19) 11 10_(49) 11 10_(79) 11 10_(109) 10 10_(139) 10    
7_7 9 9_9 10 9_(39) 10 10_(20) 12 10_(50) 12 10_(80) 13 10_(110) 12 10_(140) 10    
8_1 10 9_(10) 10 9_(40) 9 10_(21) 12 10_(51) 12 10_(81) 11 10_(111) 11 10_(141) 10    
8_2 10 9_(11) 11 9_(41) 9 10_(22) 12 10_(52) 11 10_(82) 12 10_(112) 11 10_(142) 11    
8_3 10 9_(12) 10 9_(42) 9 10_(23) 12 10_(53) 12 10_(83) 11 10_(113) 10 10_(143) 11    
8_4 10 9_(13) 10 9_(43) 10 10_(24) 12 10_(54) 12 10_(84) 14 10_(114) 10 10_(144) 10    
8_5 10 9_(14) 10 9_(44) 9 10_(25) 11 10_(55) 12 10_(85) 11 10_(115) 11 10_(145) 10    
8_6 10 9_(15) 11 9_(45) 10 10_(26) 12 10_(56) 11 10_(86) 11 10_(116) 10 10_(146) 10    
8_7 10 9_(16) 10 9_(46) 9 10_(27) 11 10_(57) 12 10_(87) 11 10_(117) 12 10_(147) 10    
8_8 10 9_(17) 10 9_(47) 9 10_(28) 12 10_(58) 12 10_(88) 11 10_(118) 11 10_(148) 11    
8_9 10 9_(18) 11 9_(48) 10 10_(29) 11 10_(59) 11 10_(89) 11 10_(119) 10 10_(149) 11    
8_(10) 10 9_(19) 10 9_(49) 9 10_(30) 12 10_(60) 11 10_(90) 11 10_(120) 10 10_(150) 10    
8_(11) 10 9_(20) 10 10_1 11 10_(31) 12 10_(61) 11 10_(91) 11 10_(121) 10 10_(151) 10    
8_(12) 10 9_(21) 11 10_2 11 10_(32) 11 10_(62) 12 10_(92) 11 10_(122) 10 10_(152) 11    
8_(13) 10 9_(22) 10 10_3 12 10_(33) 11 10_(63) 11 10_(93) 11 10_(123) 11 10_(153) 11    
8_(14) 10 9_(23) 11 10_4 11 10_(34) 12 10_(64) 13 10_(94) 11 10_(124) 10 10_(154) 11    
8_(15) 10 9_(24) 10 10_5 11 10_(35) 12 10_(65) 12 10_(95) 12 10_(125) 10 10_(155) 10    

REFERENCES:

Adams, C. C. The Knot Book: An Elementary Introduction to the Mathematical Theory of Knots. New York: W. H. Freeman, pp. 27-30, 1994.

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد